| 合 約 | 調(diào)整后保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) | 漲跌停板次數(shù)、持倉限倉 | 調(diào)整后漲跌幅(%) |
| TA205-208、210、211、301 | 17 | 第一個(gè)漲停板 | 9 |
| NI2204-2207、2209、2212、2301 | 22 | 第一個(gè)漲停板 | 15 |
| FU2204-2206 | 21 | 第一個(gè)漲停板 | 13 |
| FU2207-2301 | 19 | 第一個(gè)漲停板 | 11 |
| BU2205-2212 | 19 | 第一個(gè)漲停板 | 11 |
| SC2204-2206 | 21 | 第一個(gè)漲停板 | 13 |
| SC2207-2210、2212、2303、2403、2503 | 19 | 第一個(gè)漲停板 | 11 |
| LU2205-2206 | 21 | 第一個(gè)漲停板 | 13 |
| LU2207、2209 | 19 | 第一個(gè)漲停板 | 11 |
| 2022-3-7 |