| 合 約 | 調(diào)整后保證金標準(%) | 漲跌停板次數(shù)、持倉限倉 | 調(diào)整后漲跌幅(%) |
| NI2208、2210、2211、2302 | 25 | 第一個漲停板 | 15 |
| NI2204-2207、2209、2212、2301 | 27 | 第二個漲停板 | 17 |
| FU2210-2212 | 23 | 第二個漲停板 | 15 |
| BU2203-2204 | 21 | 第一個漲停板 | 11 |
| SN2203-2205、2209-2302 | 25 | 第一個漲停板 | 15 |
| SS2203-2302 | 25 | 第一個漲停板 | 15 |
| SC2207-22068 | 23 | 第二個漲停板 | 13 |
| 2022-3-8 |