| 合 約 | 調(diào)整后保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) | 漲跌停板次數(shù)、持倉(cāng)限倉(cāng) | 調(diào)整后漲跌幅(%) |
| NI2208、2210、2211、2302 | 27 | 第二個(gè)漲停板 | 17 |
| NI2204-2207、2209、2212、2301 | 27 | 第三個(gè)漲停板 | 17 |
| NI2203 | 25 | 第一個(gè)漲停板 | 15 |
| BU2204 | 21 | 第二個(gè)漲停板 | 13 |
| BU2205-2212 | 21 | 第一個(gè)漲停板 | 16 |
| RM209 | 17 | 第一個(gè)漲停板 | 10 |
| PK203 | 23 | 第一個(gè)漲停板 | 10 |
| 2022-3-9 |