尊敬的客戶:
目前各家交易所已經(jīng)針對部分交易品種收取申報(bào)費(fèi),即當(dāng)日在某期貨合約上信息量筆數(shù)超過一定標(biāo)準(zhǔn)的將按對應(yīng)梯度的標(biāo)準(zhǔn)收取申報(bào)費(fèi)。請您及時(shí)熟悉相關(guān)規(guī)則,避免因操作不當(dāng)產(chǎn)生額外的甚至是巨額的申報(bào)費(fèi)成本,而導(dǎo)致您的期貨賬戶出現(xiàn)非預(yù)期損失甚至穿倉的風(fēng)險(xiǎn)。
截至2023年4月20日,各交易所收取申報(bào)費(fèi)的交易品種和相應(yīng)收取標(biāo)準(zhǔn)如下,如遇交易所規(guī)則變化以交易所最新規(guī)定為準(zhǔn)。
| 各交易所部分品種申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 交易所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
| 大商所 | 棕櫚油 | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 |
| 4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.4元/筆 | ||
| 信息量>8000 | 0.8元/筆 | 2元/筆 | ||
| 鐵礦石 | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.1元/筆 | ||
| 信息量>8000 | 0.2元/筆 | 0.5元/筆 | ||
| 豆粕 | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.6元/筆 | ||
| 信息量>8000 | 1.2元/筆 | 3元/筆 | ||
| 豆油 | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.3元/筆 | ||
| 信息量>8000 | 0.6元/筆 | 1.5元/筆 | ||
| 黃大豆1號(hào) | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.05元/筆 | ||
| 信息量>8000 | 0.1元/筆 | 0.25元/筆 | ||
| 黃大豆2號(hào) | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.1元/筆 | ||
| 信息量>8000 | 0.2元/筆 | 0.5元/筆 | ||
| 玉米 | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1.6元/筆 | ||
| 信息量>8000 | 3.2元/筆 | 8元/筆 | ||
| 生豬 | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.1元/筆 | ||
| 信息量>8000 | 0.2元/筆 | 0.5元/筆 | ||
| 線型低密度聚乙烯 | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.6元/筆 | ||
| 信息量>8000 | 1.2 | 3元/筆 | ||
| 交易所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
| 鄭商所 | 甲醇期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
| 4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | ||
| 信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 2.00元/筆 | ||
| 白糖期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | ||
| 信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 2.50元/筆 | ||
| 菜油期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | ||
| 信息量>8000筆 | 0.25元/筆 | 0.75元/筆 | ||
| 菜粕期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | ||
| 信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 3.00元/筆 | ||
| 短纖期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | ||
| 信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 2.00元/筆 | ||
| 花生期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | ||
| 信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 4.50元/筆 | ||
| PTA期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | ||
| 8000筆<信息量≤20000筆 | 1.00元/筆 | 4.00元/筆 | ||
| 信息量>20000筆 | 10.00元/筆 | 40.00元/筆 | ||
| 交易所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
| 上期所 | A組 | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
| 4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.25元/筆 | 0.5元/筆 | ||
| 8001筆≤信息量≤40000筆 | 1.25元/筆 | 2.5元/筆 | ||
| 40001筆≤信息量 | 25元/筆 | 50元/筆 | ||
| B組 | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.01元/筆 | 0.02元/筆 | ||
| 8001筆≤信息量≤40000筆 | 0.05元/筆 | 0.1元/筆 | ||
| 40001筆≤信息量 | 1元/筆 | 2元/筆 | ||
| 交易所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
| 能源中心 | 原油期貨 | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
| 4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.25元/筆 | 0.5元/筆 | ||
| 8001筆≤信息量≤40000筆 | 2元/筆 | 4元/筆 | ||
| 40001筆≤信息量 | 40元/筆 | 80元/筆 | ||
| 低硫燃料油 | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.25元/筆 | 0.5元/筆 | ||
| 8001筆≤信息量≤40000筆 | 1.25元/筆 | 2.5元/筆 | ||
| 40001筆≤信息量 | 25元/筆 | 50元/筆 | ||
| 20號(hào)膠 | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.01元/筆 | 0.02元/筆 | ||
| 8001筆≤信息量≤40000筆 | 0.05元/筆 | 0.1元/筆 | ||
| 40001筆≤信息量 | 1元/筆 | 2元/筆 | ||
| 國際銅 | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.01元/筆 | 0.02元/筆 | ||
| 8001筆≤信息量≤40000筆 | 0.05元/筆 | 0.1元/筆 | ||
| 40001筆≤信息量 | 1元/筆 | 2元/筆 | ||
| 原油期權(quán) | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
| 4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.01元/筆 | 0.02元/筆 | ||
| 8001筆≤信息量≤40000筆 | 0.05元/筆 | 0.1元/筆 | ||
| 40001筆≤信息量 | 1元/筆 | 2元/筆 | ||
| 中金所 | 品種 | 適用對象 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 滬深300 | 所有客戶 | 1元/筆 | ||
| 上證50 | ||||
| 中證1000 | ||||
| 中證500 | ||||
| 1.A組品種包括白銀、鋁、黃金、石油瀝青、銅、燃料油、熱軋卷板、鎳、鉛、螺紋鋼、天然橡膠、錫、紙漿、不銹鋼和鋅。B組品種包括線材、鋁期權(quán)、黃金期權(quán)、銅期權(quán)、天然橡膠期權(quán)和鋅期權(quán)。 | ||||
| 2.B組品種包括線材、鋁期權(quán)、黃金期權(quán)、銅期權(quán)、天然橡膠期權(quán)和鋅期權(quán)。 | ||||
| 3.申報(bào)費(fèi)按合約、按日收取,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:合約申報(bào)費(fèi)=∑(客戶當(dāng)日在合約上各檔位信息量×該檔位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
| 4.信息量=下單筆數(shù)+撤單筆數(shù),包括立即全部成交否則自動(dòng)撤銷指令(FOK)和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷指令(FAK)產(chǎn)生的報(bào)單和撤單筆數(shù)。 | ||||
| 5.報(bào)單成交比(OTR)=信息量/有成交下單筆數(shù)-1;有成交的報(bào)單筆數(shù)為0時(shí),各交易所均規(guī)定以O(shè)TR>2來計(jì)算申報(bào)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
| 6.如相關(guān)合約有TAS指令的,TAS指令的信息量和標(biāo)的合約信息量合并計(jì)算。 | ||||
| 7.同一客戶在不同期貨公司處開戶的,對其下單筆數(shù)、撤單筆數(shù)、下單手?jǐn)?shù)、撤單手?jǐn)?shù)和成交手?jǐn)?shù)等指標(biāo)合并計(jì)算,并根據(jù)該客戶在不同期貨公司處的信息量比例,確定其在相關(guān)期貨公司處應(yīng)付的申報(bào)費(fèi)。 | ||||
| 8.具有實(shí)際控制關(guān)系的相關(guān)客戶視為一個(gè)客戶計(jì)收申報(bào)費(fèi)。 | ||||
【大商所】關(guān)于對部分期貨合約交易收取申報(bào)費(fèi)的通知
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8508587/index.html
【鄭商所】關(guān)于對部分期貨合約交易收取申報(bào)費(fèi)的通知
http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2022/07/1655818689351606.htm
【上期所】關(guān)于在期貨和期權(quán)合約對客戶信息量收取申報(bào)費(fèi)的通知
https://www.shfe.com.cn/news/notice/911341847.html
【上海國際能源交易中心】關(guān)于調(diào)整原油期貨等品種申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知
https://www.shfe.com.cn/news/notice/911341850.html