關(guān)于各交易所部分品種申報費收費標(biāo)準(zhǔn)的通知
發(fā)布時間:2024-05-31 | 瀏覽: 13957次
各交易所部分品種申報費收費標(biāo)準(zhǔn) |
交易所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
大商所 | 棕櫚油、豆粕 | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 3元/筆 |
信息量>8000 | 6元/筆 | 15元/筆 |
鐵礦石、生豬 | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.1元/筆 |
信息量>8000 | 0.2元/筆 | 0.5元/筆 |
黃大豆1號、黃大豆2號、豆油 | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 |
信息量>8000 | 2元/筆 | 5元/筆 |
玉米、線型低密度聚乙烯 | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 2元/筆 |
信息量>8000 | 4元/筆 | 10元/筆 |
交易所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
鄭商所 | 甲醇、菜油、菜粕、白糖期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 3元/筆 |
信息量>8000筆 | 7.5元/筆 | 15元/筆 |
短纖、花生期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 |
信息量>8000筆 | 2.5元/筆 | 5元/筆 |
PTA期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 2元/筆 |
8000筆<信息量≤20000筆 | 5元/筆 | 10元/筆 |
信息量>20000筆 | 10元/筆 | 40元/筆 |
交易所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
上期所 | A組(白銀、不銹鋼、黃金、螺紋鋼、鋁、鎳、鉛、熱軋卷板、燃料油、石油瀝青、銅、天然橡膠、鋅、錫、紙漿) | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4001筆≤信息量≤8000筆 | 1.5元/筆 | 3元/筆 |
8001筆≤信息量≤40000筆 | 7.5元/筆 | 15元/筆 |
40001筆≤信息量 | 25元/筆 | 50元/筆 |
B組(白銀期權(quán)、黃金期權(quán)、螺紋鋼期權(quán)、鋁期權(quán)、銅期權(quán)、天然橡膠期權(quán)、鋅期權(quán)、丁二烯橡膠期權(quán)) | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.5元/筆 | 1元/筆 |
8001筆≤信息量≤40000筆 | 2.5元/筆 | 5元/筆 |
40001筆≤信息量 | 5元/筆 | 10元/筆 |
C組(丁二烯橡膠、線材、氧化鋁) | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.1元/筆 | 0.2元/筆 |
8001筆≤信息量≤40000筆 | 0.5元/筆 | 1元/筆 |
40001筆≤信息量 | 2元/筆 | 5元/筆 |
交易所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
能源中心 | A組(原油、低硫燃料油、20號膠) | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4001筆≤信息量≤8000筆 | 1.5元/筆 | 3元/筆 |
8001筆≤信息量≤40000筆 | 7.5元/筆 | 15元/筆 |
40001筆≤信息量 | 25元/筆 | 50元/筆 |
B組(原油期權(quán)) | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.5元/筆 | 1元/筆 |
8001筆≤信息量≤40000筆 | 2.5元/筆 | 5元/筆 |
40001筆≤信息量 | 5元/筆 | 10元/筆 |
C組(國際銅、集運指數(shù)(歐線)) | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.1元/筆 | 0.2元/筆 |
8001筆≤信息量≤40000筆 | 0.5元/筆 | 1元/筆 |
40001筆≤信息量 | 2元/筆 | 5元/筆 |
交易所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
中金所 | 國債 | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0 | 0 |
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0 | 1元/筆 |
8001筆≤信息量≤12000筆 | 10元/筆 | 20元/筆 |
12001筆≤信息量 | 20元/筆 | 50元/筆 |
品種 | 適用對象 | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
滬深300 | 所有客戶 | 1元/筆 |
上證50 |
中證1000 |
中證500 |
1.申報費按合約、按日收取,具體收費標(biāo)準(zhǔn)如下:合約申報費=∑(客戶當(dāng)日在合約上各檔位信息量×該檔位收費標(biāo)準(zhǔn)) |
2.信息量=下單筆數(shù)+撤單筆數(shù),包括立即全部成交否則自動撤銷指令(FOK)和立即成交剩余指令自動撤銷指令(FAK)產(chǎn)生的報單和撤單筆數(shù)。 |
3.報單成交比(OTR)=信息量/有成交下單筆數(shù)-1;有成交的報單筆數(shù)為0時,各交易所均規(guī)定以O(shè)TR>2來計算申報費收取標(biāo)準(zhǔn)。 |
4.如相關(guān)合約有TAS指令的,TAS指令的信息量和標(biāo)的合約信息量合并計算。 |
5.同一客戶在不同期貨公司處開戶的,對其下單筆數(shù)、撤單筆數(shù)、下單手?jǐn)?shù)、撤單手?jǐn)?shù)和成交手?jǐn)?shù)等指標(biāo)合并計算,并根據(jù)該客戶在不同期貨公司處的信息量比例,確定其在相關(guān)期貨公司處應(yīng)付的申報費。 |
6.具有實際控制關(guān)系的相關(guān)客戶視為一個客戶計收申報費。 |
7.做市商在國債期貨做市品種上免收梯度申報費。 |
- 相關(guān)文章
-