2024年10月8日部分合約保證金及漲跌停板調(diào)整通知 | |||
合 約 | 調(diào)整后保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) | 漲跌停板次數(shù)、持倉(cāng)限倉(cāng) | 調(diào)整后漲跌幅(%) |
J2501、2504 | 26 | 第一個(gè)漲停板 | 14 |
JM2411、2501、2507、2508 | 26 | 第一個(gè)漲停板 | 16 |
FG410 | 28 | 第一個(gè)漲停板 | 13 |
FG411-501 | 23 | 第一個(gè)漲停板 | 13 |
RB2411、2501-2509 | 17 | 第一個(gè)漲停板 | 10 |
RB2410 | 20 | 第一個(gè)漲停板 | 10 |
WR2410 | 20 | 第一個(gè)漲停板 | 10 |
HC2410 | 20 | 第一個(gè)漲停板 | 10 |
HC2411-2503、2505 | 17 | 第一個(gè)漲停板 | 10 |
EC2412、2502、2508 | 38 | 第一個(gè)漲停板 | 23 |
2024-9-30 |