交易所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 | 啟用時(shí)間 |
大商所 | 棕櫚油、豆粕、雞蛋、苯乙烯、乙二醇、液化石油氣、聚丙烯、聚氯乙烯期貨 | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 | 2024年10月24日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 3元/筆 | |||
信息量>8000 | 6元/筆 | 15元/筆 | |||
鐵礦石、生豬、焦煤、焦炭、膠合板期貨 | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 | ||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.1元/筆 | |||
信息量>8000 | 0.2元/筆 | 0.5元/筆 | |||
黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆油、纖維板、粳米、玉米淀粉期貨 | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 | ||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 | |||
信息量>8000 | 2元/筆 | 5元/筆 | |||
玉米、線型低密度聚乙烯期貨 | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 | ||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 2元/筆 | |||
信息量>8000 | 4元/筆 | 10元/筆 | |||
全部期權(quán) | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 | ||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 | |||
信息量>8000 | 2元/筆 | 5元/筆 | |||
交易所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 | 啟用時(shí)間 |
鄭商所 | 甲醇、菜油、菜粕、白糖、棉花、玻璃、純堿、硅鐵、錳硅、紅棗、蘋果、對(duì)二甲苯、燒堿、尿素期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | 2024年10月24日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 3元/筆 | |||
信息量>8000筆 | 7.5元/筆 | 15元/筆 | |||
短纖、花生、普麥、強(qiáng)麥、早秈稻、晚秈稻、粳稻、動(dòng)力煤、棉紗、油菜籽、瓶片期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | ||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 | |||
信息量>8000筆 | 2.5元/筆 | 5元/筆 | |||
PTA期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | ||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 2元/筆 | |||
8000筆<信息量≤20000筆 | 5元/筆 | 10元/筆 | |||
信息量>20000筆 | 10元/筆 | 40元/筆 | |||
白糖、棉花、PTA、甲醇、菜粕、菜籽油、動(dòng)力煤、花生、燒堿、對(duì)二甲苯、短纖、純堿、硅鐵、錳硅、尿素、蘋果、紅棗、玻璃期權(quán) | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | ||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 | |||
信息量>8000筆 | 2.5元/筆 | 5元/筆 | |||
交易所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 | 啟用時(shí)間 |
上期所 | A組(白銀、不銹鋼、黃金、螺紋鋼、鋁、鎳、鉛、熱軋卷板、燃料油、石油瀝青、銅、天然橡膠、鋅、錫、紙漿期貨) | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | 2024年10月24日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起 |
4001筆≤信息量≤8000筆 | 1.5元/筆 | 3元/筆 | |||
8001筆≤信息量≤40000筆 | 7.5元/筆 | 15元/筆 | |||
40001筆≤信息量 | 25元/筆 | 50元/筆 | |||
B組(白銀期權(quán)、黃金期權(quán)、螺紋鋼期權(quán)、鋁期權(quán)、銅期權(quán)、天然橡膠期權(quán)、鋅期權(quán)、丁二烯橡膠期權(quán)、鎳期權(quán)、鉛期權(quán)、錫期權(quán)、氧化鋁期權(quán)) | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | ||
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.5元/筆 | 1元/筆 | |||
8001筆≤信息量≤40000筆 | 2.5元/筆 | 5元/筆 | |||
40001筆≤信息量 | 5元/筆 | 10元/筆 | |||
C組(丁二烯橡膠、線材、氧化鋁期貨) | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | ||
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.1元/筆 | 0.2元/筆 | |||
8001筆≤信息量≤40000筆 | 0.5元/筆 | 1元/筆 | |||
40001筆≤信息量 | 2元/筆 | 5元/筆 | |||
交易所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 | 啟用時(shí)間 |
能源中心 | A組(原油、低硫燃料油、20號(hào)膠) | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | 2024年5月31日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起 |
4001筆≤信息量≤8000筆 | 1.5元/筆 | 3元/筆 | |||
8001筆≤信息量≤40000筆 | 7.5元/筆 | 15元/筆 | |||
40001筆≤信息量 | 25元/筆 | 50元/筆 | |||
B組(原油期權(quán)) | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | ||
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.5元/筆 | 1元/筆 | |||
8001筆≤信息量≤40000筆 | 2.5元/筆 | 5元/筆 | |||
40001筆≤信息量 | 5元/筆 | 10元/筆 | |||
C組(國際銅、集運(yùn)指數(shù)(歐線)) | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | ||
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.1元/筆 | 0.2元/筆 | |||
8001筆≤信息量≤40000筆 | 0.5元/筆 | 1元/筆 | |||
40001筆≤信息量 | 2元/筆 | 5元/筆 | |||
交易所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 | 啟用時(shí)間 |
廣期所 | 工業(yè)硅期貨、工業(yè)硅期權(quán)、碳酸鋰期權(quán) | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | 2024年10月25日交易時(shí)起 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 | |||
信息量>8000筆 | 2元/筆 | 5元/筆 | |||
碳酸鋰期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | ||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 2元/筆 | |||
信息量>8000筆 | 4元/筆 | 10元/筆 | |||
交易所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 | 啟用時(shí)間 |
中金所 | 國債 | 1筆≤信息量≤4000筆 | 0 | 0 | 2024年7月1日交易時(shí)起 |
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0 | 1元/筆 | |||
8001筆≤信息量≤12000筆 | 10元/筆 | 20元/筆 | |||
12001筆≤信息量 | 20元/筆 | 50元/筆 | |||
品種 | 適用對(duì)象 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 啟用時(shí)間 | ||
滬深300 | 所有客戶 | 1元/筆 | 2015年8月1日交易時(shí)起 | ||
上證50 | |||||
中證1000 | |||||
中證500 | |||||
股指期權(quán) | 不收取申報(bào)費(fèi) | ||||
注:表格紅字部分為自2024年10月24日晚連續(xù)交易起新增。 | |||||
1.申報(bào)費(fèi)按合約、按日收取,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:合約申報(bào)費(fèi)=∑(客戶當(dāng)日在合約上各檔位信息量×該檔位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)) | |||||
2.信息量=下單筆數(shù)+撤單筆數(shù),包括立即全部成交否則自動(dòng)撤銷指令(FOK)和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷指令(FAK)產(chǎn)生的報(bào)單和撤單筆數(shù)。 | |||||
3.報(bào)單成交比(OTR)=信息量/有成交下單筆數(shù)-1;有成交的報(bào)單筆數(shù)為0時(shí),各交易所均規(guī)定以O(shè)TR>2來計(jì)算申報(bào)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||
4.如相關(guān)合約有TAS指令的,TAS指令的信息量和標(biāo)的合約信息量合并計(jì)算。 | |||||
5.同一客戶在不同期貨公司處開戶的,對(duì)其下單筆數(shù)、撤單筆數(shù)、下單手?jǐn)?shù)、撤單手?jǐn)?shù)和成交手?jǐn)?shù)等指標(biāo)合并計(jì)算,并根據(jù)該客戶在不同期貨公司處的信息量比例,確定其在相關(guān)期貨公司處應(yīng)付的申報(bào)費(fèi)。 | |||||
6.具有實(shí)際控制關(guān)系的相關(guān)客戶視為一個(gè)客戶計(jì)收申報(bào)費(fèi)。 | |||||
7.做市商在國債期貨做市品種上免收梯度申報(bào)費(fèi)。 | |||||
8.期權(quán)申報(bào)費(fèi)為按期權(quán)合約月份計(jì)算。 | |||||
9.自2024年10月24日晚連續(xù)交易起,各商品交易所在實(shí)施申報(bào)費(fèi)收費(fèi)的合約上,由立即全部成交否則自動(dòng)撤銷指令(FOK)和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷指令(FAK)產(chǎn)生的頻繁報(bào)撤單行為構(gòu)成異常交易行為,由其他交易指令產(chǎn)生的頻繁報(bào)撤單行為不構(gòu)成異常交易行為。 |
各交易所申報(bào)費(fèi)收取通知地址:
上期所https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202409/t20240906_802459.html
能源中心https://www.ine.cn/news/notice/131833.html
大連http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8605414/index.html
鄭州http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2024/07/1715237246527911.htm
廣州http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202407/c7ad5fa27e0744a39babceefcbecf81f.shtml