2025年7月23日部分合約保證金及漲跌停板調(diào)整通知 | |||
合 約 | 調(diào)整后保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) | 漲跌停板次數(shù)、持倉(cāng)限倉(cāng) | 調(diào)整后漲跌幅(%) |
JM2509、2510、2607 | 17 | 第一個(gè)漲停板 | 11 |
JM2511-2606 | 20 | 第二個(gè)漲停板 | 13 |
SA509、605 | 18 | 第一個(gè)漲停板 | 11 |
PS2508-2606 | 20 | 第一個(gè)漲停板 | 12 |
SI2508-2601、2605、2607 | 17 | 第一個(gè)漲停板 | 9 |
2025-7-22 |