2025年7月29日部分合約保證金及漲跌停板調(diào)整通知 | |||
合 約 | 調(diào)整后保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) | 漲跌停板次數(shù)、持倉限倉 | 調(diào)整后漲跌幅(%) |
FG509 | 14 | 第一個(gè)跌停板 | 12 |
SA509、602、603、606 | 18 | 第一個(gè)跌停板 | 11 |
JM2508-2511 | 20 | 第一個(gè)跌停板 | 14 |
JM2512-2607 | 17 | 第一個(gè)跌停板 | 11 |
LC2509-2511 | 19 | 第一個(gè)跌停板 | 11 |
2025-7-28 |