2018年4月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知
發(fā)布時(shí)間:2018-03-30 | 瀏覽: 17031次
| ?2018年4月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知 |
| ag1804 | 0330--0410 | 0411-- | | |
| al1804 | | | | |
| au1804 | | | | |
| bu1804 | | | | |
| cu1804 | | | | |
| hc1804 | | | | |
| ni1804 | | | | |
| pb1804 | | | | |
| rb1804 | | | | |
| ru1804 | | | | |
| sn1804 | | | | |
| zn1804 | 18.0% | 23.0% | | |
| ag1805 | 0330-- | | | |
| al1805 | | | | |
| au1805 | | | | |
| bu1805 | | | | |
| cu1805 | | | | |
| hc1805 | | | | |
| ni1805 | | | | |
| pb1805 | | | | |
| rb1805 | | | | |
| ru1805 | | | | |
| sn1805 | | | | |
| zn1805 | 14.0% | | | |
| PM1805 | | 0413--0426 | | 0427-- |
| CF1805 | | | | |
| OI1805 | | | | |
| RI1805 | | | | |
| SR1805 | | | | |
| TA1805 | | | | |
| MA1805 | | | | |
| FG1805 | | | | |
| RM1805 | | | | |
| LR1805 | | | | |
| JR1805 | | | | |
| SF1805 | | | | |
| SM1805 | | | | |
| CY1805 | | | | |
| AP1805 | | | | |
| ZC1805 | | 14.0% | | 23.0% |
| i1804 | 0330-- | | | |
| j1804 | | | | |
| jd1804 | | | | |
| jm1804 | | | | |
| l1804 | | | | |
| p1804 | | | | |
| pp1804 | | | | |
| v1804 | 23.0% | | | |
| a1805 | | | 0423-- | |
| b1805 | | | | |
| c1805 | | | | |
| cs1805 | | | | |
| i1805 | | | | |
| jd1805 | | | | |
| l1805 | | | | |
| m1805 | | | | |
| p1805 | | | | |
| pp1805 | | | | |
| v1805 | | | | |
| y1805 | | | 14.0% | |
| 附:如與臨時(shí)保證金調(diào)整相沖突,則以高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行! |
- 相關(guān)文章
-