2018年2月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知
發(fā)布時(shí)間:2018-01-30 | 瀏覽: 17779次
| ?2018年2月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知 |
| ag1802 | 0131--0205 | 0206-- | | |
| al1802 | | | | |
| au1802 | | | | |
| bu1802 | | | | |
| cu1802 | | | | |
| hc1802 | | | | |
| ni1802 | | | | |
| pb1802 | | | | |
| rb1802 | | | | |
| sn1802 | | | | |
| zn1802 | 18.0% | 23.0% | | |
| ag1803 | 0131-- | | | |
| al1803 | | | | |
| au1803 | | | | |
| bu1803 | | | | |
| cu1803 | | | | |
| hc1803 | | | | |
| ni1803 | | | | |
| pb1803 | | | | |
| rb1803 | | | | |
| ru1803 | | | | |
| sn1803 | | | | |
| zn1803 | 14.0% | | | |
| PM1803 | | 0214--0227 | | 0228-- |
| CF1803 | | | | |
| OI1803 | | | | |
| RI1803 | | | | |
| SR1803 | | | | |
| TA1803 | | | | |
| MA1803 | | | | |
| FG1803 | | | | |
| RM1803 | | | | |
| LR1803 | | | | |
| JR1803 | | | | |
| SF1803 | | | | |
| SM1803 | | | | |
| ZC1803 | | | | |
| CY1803 | | 14.0% | | 23.0% |
| i1802 | 0131-- | | 0214--0227 | 0228-- |
| j1802 | | | | |
| jd1802 | | | TF1803???2.5% | TF1803???3% |
| jm1802 | | | | |
| l1802 | | | T1803????4% | T1803????5% |
| p1802 | | | | |
| pp1802 | | | | |
| v1802 | 23.0% | | | |
| a1803 | | | 0227-- | |
| b1803 | | | | |
| c1803 | | | | |
| cs1803 | | | | |
| i1803 | | | | |
| jd1803 | | | | |
| l1803 | | | | |
| m1803 | | | | |
| p1803 | | | | |
| pp1803 | | | | |
| v1803 | | | | |
| y1803 | | | 14.0% | |
| 附:如與臨時(shí)保證金調(diào)整相沖突,則以高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行! |
- 相關(guān)文章
-