2017年12月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知
發(fā)布時間:2017-11-29 | 瀏覽: 17551次
| ?2017年12月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知 |
| ag1712 | 1130--1211 | 1212-- | | |
| al1712 | | | | |
| au1712 | | | | |
| bu1712 | | | | |
| cu1712 | | | | |
| hc1712 | | | | |
| ni1712 | | | | |
| pb1712 | | | | |
| rb1712 | | | | |
| sn1712 | | | | |
| zn1712 | 18.0% | 23.0% | | |
| ag1801 | 1130-- | | | |
| al1801 | | | | |
| au1801 | | | | |
| bu1801 | | | | |
| cu1801 | | | | |
| hc1801 | | | | |
| ni1801 | | | | |
| pb1801 | | | | |
| rb1801 | | | | |
| ru1801 | | | | |
| sn1801 | | | | |
| zn1801 | 13.0% | | | |
| PM1801 | | 1215--1228 | | 1229-- |
| CY1801 | | | | |
| CF1801 | | | | |
| OI1801 | | | | |
| RI1801 | | | | |
| SR1801 | | | | |
| TA1801 | | | | |
| MA1801 | | | | |
| FG1801 | | | | |
| RM1801 | | | | |
| LR1801 | | | | |
| JR1801 | | | | |
| SF1801 | | | | |
| SM1801 | | | | |
| ZC1801 | | 13.0% | | 23.0% |
| i1712 | 1130-- | | | |
| j1712 | | | | |
| jd1712 | | | | |
| jm1712 | | | | |
| l1712 | | | | |
| m1712 | | | | |
| p1712 | | | | |
| pp1712 | | | | |
| v1712 | | | | |
| y1712 | 23.0% | | | |
| a1801 | | | 1220-- | |
| b1801 | | | | |
| c1801 | | | | |
| cs1801 | | | | |
| jd1801 | | | | |
| l1801 | | | | |
| m1801 | | | | |
| p1801 | | | | |
| pp1801 | | | | |
| v1801 | | | | |
| y1801 | | | 13.0% | |
| 附:如與臨時保證金調(diào)整相沖突,則以高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行! |
- 相關(guān)文章
-