2017年11月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知
發(fā)布時間:2017-10-30 | 瀏覽: 18080次
| ?2017年11月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知 |
| ag1711 | 1031--1109 | 1110-- | | |
| al1711 | | | | |
| au1711 | | | | |
| bu1711 | | | | |
| cu1711 | | | | |
| hc1711 | | | | |
| ni1711 | | | | |
| pb1711 | | | | |
| rb1711 | | | | |
| ru1711 | | | | |
| sn1711 | | | | |
| zn1711 | 18.0% | 23.0% | | |
| ag1712 | 1031-- | | | |
| al1712 | | | | |
| au1712 | | | | |
| bu1712 | | | | |
| cu1712 | | | | |
| hc1712 | | | | |
| ni1712 | | | | |
| pb1712 | | | | |
| rb1712 | | | | |
| sn1712 | | | | |
| zn1712 | 13.0% | | | |
| TA1712 | | 1115--1129 | | 1130-- |
| MA1712 | | | | |
| FG1712 | | | | |
| ZC1712 | | | | |
| SF1712 | | | | |
| SM1712 | | 13.0% | | 23.0% |
| a1711 | 1031-- | | 1120--1129 | 1130-- |
| b1711 | | | | |
| c1711 | | | TF1712???2.5% | TF1712???3% |
| cs1711 | | | | |
| i1711 | | | T1712????4% | T1712????5% |
| j1711 | | | | |
| jd1711 | | | | |
| jm1711 | | | | |
| l1711 | | | | |
| m1711 | | | | |
| p1711 | | | | |
| pp1711 | | | | |
| v1711 | | | | |
| y1711 | 23.0% | | | |
| i1712 | | | 1120-- | |
| jd1712 | | | | |
| l1712 | | | | |
| m1712 | | | | |
| p1712 | | | | |
| pp1712 | | | | |
| v1712 | | | | |
| y1712 | | | 13.0% | |
| 附:如與臨時保證金調(diào)整相沖突,則以高標準執(zhí)行! |
- 相關(guān)文章
-