2017年9月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知
發(fā)布時(shí)間:2017-08-29 | 瀏覽: 17202次
| ?2017年9月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知 |
| ag1709 | 0831--0911 | 0912-- | | |
| al1709 | | | | |
| au1709 | | | | |
| bu1709 | | | | |
| cu1709 | | | | |
| hc1709 | | | | |
| ni1709 | | | | |
| pb1709 | | | | |
| rb1709 | | | | |
| ru1709 | | | | |
| sn1709 | | | | |
| zn1709 | 18.0% | 23.0% | | |
| ag1710 | 0831-- | | | |
| al1710 | | | | |
| au1710 | | | | |
| bu1710 | | | | |
| cu1710 | | | | |
| hc1710 | | | | |
| ni1710 | | | | |
| pb1710 | | | | |
| rb1710 | | | | |
| ru1710 | | | | |
| sn1710 | | | | |
| zn1710 | 13.0% | | | |
| TA1710 | | 0915--0928 | | 0929-- |
| MA1710 | | | | |
| FG1710 | | | | |
| ZC1710 | | | | |
| SF1710 | | | | |
| SM1710 | | 13.0% | | 23.0% |
| a1709 | 0831-- | | | |
| b1709 | | | | |
| c1709 | | | | |
| cs1709 | | | | |
| i1709 | | | | |
| j1709 | | | | |
| jd1709 | | | | |
| jm1709 | | | | |
| l1709 | | | | |
| m1709 | | | | |
| p1709 | | | | |
| pp1709 | | | | |
| v1709 | | | | |
| y1709 | 23.0% | | | |
| i1710 | | | 0920-- | |
| jd1710 | | | | |
| l1710 | | | | |
| p1710 | | | | |
| pp1710 | | | | |
| v1710 | | | 13.0% | |
| 附:如與臨時(shí)保證金調(diào)整相沖突,則以高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行! |
- 相關(guān)文章
-