2017年8月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知
發(fā)布時(shí)間:2017-07-27 | 瀏覽: 17631次
| ?2017年8月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知 |
| ag1708 | 0731--0809 | 0810-- | | |
| al1708 | | | | |
| au1708 | | | | |
| bu1708 | | | | |
| cu1708 | | | | |
| hc1708 | | | | |
| ni1708 | | | | |
| pb1708 | | | | |
| rb1708 | | | | |
| ru1708 | | | | |
| sn1708 | | | | |
| zn1708 | 18.0% | 23.0% | | |
| ag1709 | 0731-- | | | |
| al1709 | | | | |
| au1709 | | | | |
| bu1709 | | | | |
| cu1709 | | | | |
| hc1709 | | | | |
| ni1709 | | | | |
| pb1709 | | | | |
| rb1709 | | | | |
| ru1709 | | | | |
| sn1709 | | | | |
| zn1709 | 13.0% | | | |
| WH1709 | | 0815--0830 | | 0831-- |
| PM1709 | | | | |
| CF1709 | | | | |
| OI1709 | | | | |
| RI1709 | | | | |
| SR1709 | | | | |
| TA1709 | | | | |
| MA1709 | | | | |
| FG1709 | | | | |
| RM1709 | | | | |
| LR1709 | | | | |
| JR1709 | | | | |
| SF1709 | | | | |
| SM1709 | | | | |
| ZC1709 | | 13.0% | | 23.0% |
| i1708 | 0731-- | | 0818--0830 | 0831-- |
| j1708 | | | | |
| jd1708 | | | TF1709???2.5% | TF1709???3% |
| jm1708 | | | | |
| l1708 | | | T1709????4% | T1709????5% |
| m1708 | | | | |
| p1708 | | | | |
| pp1708 | | | | |
| v1708 | | | | |
| y1708 | 23.0% | | | |
| a1709 | | | 0818-- | |
| b1709 | | | | |
| c1709 | | | | |
| cs1709 | | | | |
| i1709 | | | | |
| j1709 | | | | |
| jd1709 | | | | |
| jm1709 | | | | |
| l1709 | | | | |
| m1709 | | | | |
| p1709 | | | | |
| pp1709 | | | | |
| v1709 | | | | |
| y1709 | | | 13.0% | |
| 附:如與臨時(shí)保證金調(diào)整相沖突,則以高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行! |
- 相關(guān)文章
-