2017年7月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知
發(fā)布時(shí)間:2017-06-30 | 瀏覽: 17492次
| ?2017年7月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知 |
| ag1707 | 0630--0711 | 0712-- | | |
| al1707 | | | | |
| au1707 | | | | |
| bu1707 | | | | |
| cu1707 | | | | |
| hc1707 | | | | |
| ni1707 | | | | |
| pb1707 | | | | |
| rb1707 | | | | |
| ru1707 | | | | |
| sn1707 | | | | |
| zn1707 | 18.0% | 23.0% | | |
| ag1708 | 0630-- | | | |
| al1708 | | | | |
| au1708 | | | | |
| bu1708 | | | | |
| cu1708 | | | | |
| hc1708 | | | | |
| ni1708 | | | | |
| pb1708 | | | | |
| rb1708 | | | | |
| ru1708 | | | | |
| sn1708 | | | | |
| zn1708 | 13.0% | | | |
| TA1708 | | 0714--0730 | | 0731-- |
| MA1708 | | | | |
| FG1708 | | | | |
| ZC1708 | | | | |
| RM1708 | | | | |
| RS1708 | | | | |
| SF1708 | | | | |
| SM1708 | | 13.0% | | 23.0% |
| a1707 | 0630-- | | | |
| b1707 | | | | |
| c1707 | | | | |
| cs1707 | | | | |
| i1707 | | | | |
| j1707 | | | | |
| jd1707 | | | | |
| jm1707 | | | | |
| l1707 | | | | |
| m1707 | | | | |
| p1707 | | | | |
| pp1707 | | | | |
| v1707 | | | | |
| y1707 | 23.0% | | | |
| i1708 | | | 0720-- | |
| j1708 | | | | |
| jd1708 | | | | |
| jm1708 | | | | |
| l1708 | | | | |
| m1708 | | | | |
| p1708 | | | | |
| pp1708 | | | | |
| v1708 | | | | |
| y1708 | | | 13.0% | |
| 附:如與臨時(shí)保證金調(diào)整相沖突,則以高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行! |
- 相關(guān)文章
-