2017年6月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知
發(fā)布時(shí)間:2017-05-25 | 瀏覽: 19036次
| ?2017年6月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知 |
| ag1706 | 0531--0611 | 0612-- | | |
| al1706 | | | | |
| au1706 | | | | |
| bu1706 | | | | |
| cu1706 | | | | |
| hc1706 | | | | |
| ni1706 | | | | |
| pb1706 | | | | |
| rb1706 | | | | |
| ru1706 | | | | |
| sn1706 | | | | |
| zn1706 | 18.0% | 23.0% | | |
| ag1707 | 0531-- | | | |
| al1707 | | | | |
| au1707 | | | | |
| bu1707 | | | | |
| cu1707 | | | | |
| hc1707 | | | | |
| ni1707 | | | | |
| pb1707 | | | | |
| rb1707 | | | | |
| ru1707 | | | | |
| sn1707 | | | | |
| zn1707 | 13.0% | | | |
| WH1707 | | 0615--0629 | | 0630-- |
| PM1707 | | | | |
| CF1707 | | | | |
| OI1707 | | | | |
| RI1707 | | | | |
| SR1707 | | | | |
| TA1707 | | | | |
| MA1707 | | | | |
| FG1707 | | | | |
| RM1707 | | | | |
| LR1707 | | | | |
| JR1707 | | | | |
| SF1707 | | | | |
| SM1707 | | | | |
| ZC1707 | | 13.0% | | 23.0% |
| i1706 | 0531-- | | | |
| j1706 | | | | |
| jd1706 | | | | |
| jm1706 | | | | |
| l1706 | | | | |
| p1706 | | | | |
| pp1706 | | | | |
| v1706 | 23.0% | | | |
| a1707 | | | 0620-- | |
| b1707 | | | | |
| c1707 | | | | |
| cs1707 | | | | |
| i1707 | | | | |
| j1707 | | | | |
| jd1707 | | | | |
| jm1707 | | | | |
| l1707 | | | | |
| m1707 | | | | |
| p1707 | | | | |
| pp1707 | | | | |
| v1707 | | | | |
| y1707 | | | 13.0% | |
| 附:如與臨時(shí)保證金調(diào)整相沖突,則以高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行! |
- 相關(guān)文章
-