2017年5月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知
發(fā)布時(shí)間:2017-04-27 | 瀏覽: 19687次
| ?2017年5月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知 |
| ag1705 | 0428--0509 | 0510-- | | |
| al1705 | | | | |
| au1705 | | | | |
| bu1705 | | | | |
| cu1705 | | | | |
| hc1705 | | | | |
| ni1705 | | | | |
| pb1705 | | | | |
| rb1705 | | | | |
| ru1705 | | | | |
| sn1705 | | | | |
| zn1705 | 18.0% | 23.0% | | |
| ag1706 | 0428-- | | | |
| al1706 | | | | |
| au1706 | | | | |
| bu1706 | | | | |
| cu1706 | | | | |
| hc1706 | | | | |
| ni1706 | | | | |
| pb1706 | | | | |
| rb1706 | | | | |
| ru1706 | | | | |
| sn1706 | | | | |
| zn1706 | 13.0% | | | |
| TA1706 | | 0515--0530 | | 0531-- |
| MA1706 | | | | |
| FG1706 | | | | |
| ZC1706 | | | | |
| SF1706 | | | | |
| SM1706 | | 13.0% | | 23.0% |
| a1705 | 0428-- | | 0519--0530 | 0531-- |
| b1705 | | | | |
| c1705 | | | TF1706???2.5(1.5) | TF1706???3(2) |
| cs1705 | | | | |
| i1705 | | | T1706????4(3) | T1706????5(4) |
| j1705 | | | | |
| jd1705 | | | | |
| jm1705 | | | | |
| l1705 | | | | |
| m1705 | | | | |
| p1705 | | | | |
| pp1705 | | | | |
| v1705 | | | | |
| y1705 | 23.0% | | | |
| i1706 | | | 0519-- | |
| jd1706 | | | | |
| l1706 | | | | |
| p1706 | | | | |
| pp1706 | | | | |
| v1706 | | | 13.0% | |
| 附:如與臨時(shí)保證金調(diào)整相沖突,則以高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行! |
- 相關(guān)文章
-