2017年4月相關合約保證金調整通知
發(fā)布時間:2017-03-30 | 瀏覽: 20044次
| ?2017年4月相關合約保證金調整通知 |
| ag1704 | 0331--0411 | 0412-- | | |
| al1704 | | | | |
| au1704 | | | | |
| bu1704 | | | | |
| cu1704 | | | | |
| hc1704 | | | | |
| ni1704 | | | | |
| pb1704 | | | | |
| rb1704 | | | | |
| ru1704 | | | | |
| sn1704 | | | | |
| zn1704 | 18.0% | 23.0% | | |
| ag1705 | 0331-- | | | |
| al1705 | | | | |
| au1705 | | | | |
| bu1705 | | | | |
| cu1705 | | | | |
| hc1705 | | | | |
| ni1705 | | | | |
| pb1705 | | | | |
| rb1705 | | | | |
| ru1705 | | | | |
| sn1705 | | | | |
| zn1705 | 13.0% | | | |
| WH1705 | | 0414--0427 | | 0428-- |
| PM1705 | | | | |
| CF1705 | | | | |
| OI1705 | | | | |
| RI1705 | | | | |
| SR1705 | | | | |
| TA1705 | | | | |
| MA1705 | | | | |
| FG1705 | | | | |
| RM1705 | | | | |
| LR1705 | | | | |
| JR1705 | | | | |
| SF1705 | | | | |
| SM1705 | | | | |
| ZC1705 | | 13.0% | | 23.0% |
| i1704 | 0331-- | | | |
| j1704 | | | | |
| jd1704 | | | | |
| jm1704 | | | | |
| l1704 | | | | |
| p1704 | | | | |
| pp1704 | | | | |
| v1704 | 23.0% | | | |
| a1705 | | | 0424-- | |
| b1705 | | | | |
| c1705 | | | | |
| cs1705 | | | | |
| i1705 | | | | |
| jd1705 | | | | |
| l1705 | | | | |
| m1705 | | | | |
| p1705 | | | | |
| pp1705 | | | | |
| v1705 | | | | |
| y1705 | | | 13.0% | |
| 附:如與臨時保證金調整相沖突,則以高標準執(zhí)行! |
- 相關文章
-