2016年11月15日部分合約保證金及漲跌停板調(diào)整通知
發(fā)布時(shí)間:2016-11-14 | 瀏覽: 21226次
| 2016年11月15日部分合約保證金及漲跌停板調(diào)整通知 |
| 合??? 約 | 調(diào)整后保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) | 漲跌停板次數(shù) | 調(diào)整后漲跌停板(%) |
| A1701、A1803 | 13 | 第一個(gè)跌停板 | 8 |
| L1701、L1705 | 13 | 第一個(gè)跌停板 | 8 |
| P1701、P1702、P1705、P1709 | 13 | 第一個(gè)跌停板 | 8 |
| PP1701、PP1705 | 13 | 第一個(gè)跌停板 | 8 |
| V1612 | 13 | 第一個(gè)漲停板 | 8 |
| V1704 | 13 | 第一個(gè)跌停板 | 8 |
| BB1701 | 23 | 第一個(gè)漲停板 | 8 |
| AG1706 | 15 | 第一個(gè)跌停板 | 9 |
| BU1612、BU1701、BU1702 | 15 | 第一個(gè)跌停板 | 9 |
| RM1701、RM1705 | 13 | 第一個(gè)跌停板 | 7 |
| TA1704、TA1705、TA1706、TA1709 | 13 | 第一個(gè)跌停板 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| 2016/11/14 |
- 相關(guān)文章
-