2016年11月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知
發(fā)布時間:2016-10-28 | 瀏覽: 19917次
| ?2016年11月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知 |
| ag1611 | 1031--1109 | 1110-- | | |
| al1611 | | | | |
| au1611 | | | | |
| bu1611 | | | | |
| cu1611 | | | | |
| hc1611 | | | | |
| ni1611 | | | | |
| pb1611 | | | | |
| rb1611 | | | | |
| ru1611 | | | | |
| sn1611 | | | | |
| zn1611 | 18.0% | 23.0% | | |
| ag1612 | 1031-- | | | |
| al1612 | | | | |
| au1612 | | | | |
| bu1612 | | | | |
| cu1612 | | | | |
| hc1612 | | | | |
| ni1612 | | | | |
| pb1612 | | | | |
| rb1612 | | | | |
| sn1612 | | | | |
| zn1612 | 13.0% | | | |
| TA1612 | | 1115--1129 | | 1130-- |
| MA1612 | | | | |
| FG1612 | | | | |
| ZC1612 | | | | |
| SF1612 | | | | |
| SM1612 | | 13.0% | | 23.0% |
| a1611 | 1031-- | | 1118--1129 | 1130-- |
| b1611 | | | | |
| c1611 | | | TF1612???2.5% | TF1612???3% |
| cs1611 | | | | |
| i1611 | | | T1612????4% | T1612????5% |
| j1611 | | | | |
| jd1611 | | | | |
| jm1611 | | | | |
| l1611 | | | | |
| m1611 | | | | |
| p16011 | | | | |
| pp1611 | | | | |
| v1611 | | | | |
| y1611 | 23.0% | | | |
| i1612 | | | 1118-- | |
| j1612 | | | | |
| jd1612 | | | | |
| jm1612 | | | | |
| l1612 | | | | |
| m1612 | | | | |
| p1612 | | | | |
| pp1612 | | | | |
| v1612 | | | | |
| y1612 | | | 13.0% | |
| 附:如與臨時保證金調(diào)整相沖突,則以高標準執(zhí)行! |
- 相關(guān)文章
-