2016年10月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知
發(fā)布時(shí)間:2016-09-30 | 瀏覽: 21495次
| ?2016年10月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知 |
| ag1610 | 0930--1011 | 1012-- | ? | ? |
| al1610 | ? | ? | ? | ? |
| au1610 | ? | ? | ? | ? |
| bu1610 | ? | ? | ? | ? |
| cu1610 | ? | ? | ? | ? |
| hc1610 | ? | ? | ? | ? |
| ni1610 | ? | ? | ? | ? |
| pb1610 | ? | ? | ? | ? |
| rb1610 | ? | ? | ? | ? |
| ru1610 | ? | ? | ? | ? |
| sn1610 | ? | ? | ? | ? |
| zn1610 | 18.0% | 23.0% | ? | ? |
| ag1611 | 0930-- | ? | ? | ? |
| al1611 | ? | ? | ? | ? |
| au1611 | ? | ? | ? | ? |
| bu1611 | ? | ? | ? | ? |
| cu1611 | ? | ? | ? | ? |
| hc1611 | ? | ? | ? | ? |
| ni1611 | ? | ? | ? | ? |
| pb1611 | ? | ? | ? | ? |
| rb1611 | ? | ? | ? | ? |
| ru1611 | ? | ? | ? | ? |
| sn1611 | ? | ? | ? | ? |
| zn1611 | 13.0% | ? | ? | ? |
| WH1611 | ? | 1014--1030 | ? | 1031-- |
| PM1611 | ? | ? | ? | ? |
| CF1611 | ? | ? | ? | ? |
| OI1611 | ? | ? | ? | ? |
| RI1611 | ? | ? | ? | ? |
| SR1611 | ? | ? | ? | ? |
| TA1611 | ? | ? | ? | ? |
| MA1611 | ? | ? | ? | ? |
| FG1611 | ? | ? | ? | ? |
| RM1611 | ? | ? | ? | ? |
| RS1611 | ? | ? | ? | ? |
| LR1611 | ? | ? | ? | ? |
| JR1611 | ? | ? | ? | ? |
| SF1611 | ? | ? | ? | ? |
| SM1611 | ? | ? | ? | ? |
| ZC1611 | ? | 13.0% | ? | 23.0% |
| i1610 | 0930-- | ? | ? | ? |
| j1610 | ? | ? | ? | ? |
| jd1610 | ? | ? | ? | ? |
| jm1610 | ? | ? | ? | ? |
| l1610 | ? | ? | ? | ? |
| p1610 | ? | ? | ? | ? |
| pp1610 | ? | ? | ? | ? |
| v1610 | 23.0% | ? | ? | ? |
| a1611 | ? | ? | 1027-- | ? |
| b1611 | ? | ? | ? | ? |
| c1611 | ? | ? | | ? |
| cs1611 | ? | ? | | ? |
| i1611 | ? | ? | ? | ? |
| j1611 | ? | ? | ? | ? |
| jd1611 | ? | ? | ? | ? |
| jm1611 | ? | ? | ? | ? |
| l1611 | ? | ? | ? | ? |
| m1611 | ? | ? | ? | ? |
| p1611 | ? | ? | ? | ? |
| pp1611 | ? | ? | ? | ? |
| v1611 | ? | ? | ? | ? |
| y1611 | ? | ? | 13.0% | ? |
| 附:如與臨時(shí)保證金調(diào)整相沖突,則以高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行! |
- 相關(guān)文章
-