2014年7月2日部分合約保證金及漲跌停板調(diào)整通知 | |||
合??? 約 | 調(diào)整后保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) | 漲跌停板次數(shù) | 調(diào)整后漲跌停板(%) |
RB1410 | 12 | 135W<N<150W | 4 |
RM501 | 13 | 第一個跌停板 | 7 |
RM503 | 13 | 第一個跌停板 | 7 |
RM505 | 13 | 第一個跌停板 | 7 |
M1412 | 12 | 第一個跌停板 | 6 |
M1501 | 12 | 第一個跌停板 | 6 |
M1503 | 12 | 第一個跌停板 | 6 |
M1505 | 12 | 第一個跌停板 | 6 |
2014-7-1 |