2014年3月11日部分合約保證金及漲跌停板調(diào)整通知 | |||
合??? 約 | 調(diào)整后保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) | 漲跌停板次數(shù) | 調(diào)整后漲跌停板(%) |
I1405、I1501 | 12 | 第一個(gè)跌停板 | 6 |
I1409 | 13 | 第二個(gè)跌停板 | 8 |
J1404、J1405、J1406、J1409、J1410、J1411、J1501 | 12 | 第一個(gè)跌停板 | 6 |
JM1404、JM1405、JM1409、JM1501 | 12 | 第一個(gè)跌停板 | 6 |
RB1405、RB1409、RB1410、RB1411、RB1501、RB1502 | 13 | 第一個(gè)跌停板 | 7 |
FG409 | 13 | 第一個(gè)跌停板 | 6 |
CU1404-1502 | 14 | 第一個(gè)跌停板 | 8 |
2014-3-10 |