2013年07月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知
發(fā)布時(shí)間:2013-06-28 | 瀏覽: 35990次
?2013年07月相關(guān)合約保證金調(diào)整通知 |
ag1307 | 0628-- | 0710-- | ? | ? |
al1307 | ? | ? | ? | ? |
au1307 | ? | ? | ? | ? |
cu1307 | ? | ? | ? | ? |
pb1307 | ? | ? | ? | ? |
rb1307 | ? | ? | ? | ? |
ru1307 | ? | ? | ? | ? |
wr1307 | ? | ? | ? | ? |
zn1307 | 18.0% | 23.0% | ? | ? |
ag1308 | 0628-- | ? | ? | ? |
al1308 | ? | ? | ? | ? |
au1308 | ? | ? | ? | ? |
cu1308 | ? | ? | ? | ? |
pb1308 | ? | ? | ? | ? |
rb1308 | ? | ? | ? | ? |
ru1308 | ? | ? | ? | ? |
wr1308 | ? | ? | ? | ? |
zn1308 | 13.0% | ? | ? | ? |
fu1308 | ? | ? | 0711-- | 0726-- |
? | ? | 18.0% | 23.0% |
fu1309 | ? | ? | 0711-- | ? |
? | ? | 13.0% | ? |
FG308 | ? | 0710--0718 | 0719--0730 | 0731-- |
ME308 | ? | ? | ? | ? |
RM308 | ? | ? | ? | ? |
RS308 | ? | ? | ? | ? |
TA308 | ? | 18.0% | 28% | 23.0% |
CF309 | ? | ? | ? | 0731-- |
? | ? | ? | 22.0% |
FG309 | ? | ? | ? | 0731-- |
? | ? | ? | 10.0% |
ME309 | ? | ? | ? | 0731-- |
TA309 | ? | ? | ? | 12.0% |
SR309 | ? | ? | ? | 0731-- |
? | ? | ? | 11.0% |
OI309 | ? | ? | ? | 0731-- |
PM309 | ? | ? | ? | ? |
RI309 | ? | ? | ? | ? |
WH309 | ? | ? | ? | 8.0% |
RM309 | ? | ? | ? | 0731-- |
RS309 | ? | ? | ? | 9.0% |
a1307 | 0628-- | ? | ? | ? |
b1307 | ? | ? | ? | ? |
c1307 | ? | ? | ? | ? |
j1307 | ? | ? | ? | ? |
jm1307 | ? | ? | ? | ? |
l1307 | ? | ? | ? | ? |
m1307 | ? | ? | ? | ? |
p1307 | ? | ? | ? | ? |
v1307 | ? | ? | ? | ? |
y1307 | 23.0% | ? | ? | ? |
j1308 | ? | ? | 0711-- | ? |
jm1308 | ? | ? | ? | ? |
l1308 | ? | ? | ? | ? |
m1308 | ? | ? | ? | ? |
p1308 | ? | ? | ? | ? |
v1308 | ? | ? | ? | ? |
y1308 | ? | ? | 13.0% | ? |
附:如與臨時(shí)保證金調(diào)整相沖突,則以高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行! | ? |
- 相關(guān)文章
-