為平穩(wěn)實(shí)施我所
一、關(guān)于“合約交割月份”條款的實(shí)施辦法
修訂后黃金期貨合約中關(guān)于“合約交割月份”條款自AU1408合約掛盤(pán)之日開(kāi)始實(shí)施,在AU1408合約掛盤(pán)前已掛盤(pán)合約根據(jù)原有規(guī)則執(zhí)行。自AU1408掛盤(pán)起,黃金品種掛盤(pán)交易的合約將從原有的12個(gè)過(guò)渡至條款規(guī)定的7個(gè)(見(jiàn)附件)。
自2014年5月AU1405合約摘牌后,黃金期貨完成新舊合約過(guò)渡。在過(guò)渡期結(jié)束后,黃金期貨合約掛盤(pán)的規(guī)律可以總結(jié)為“摘牌偶數(shù)月合約,補(bǔ)最近第三個(gè)月的奇數(shù)合約;摘牌奇數(shù)月合約,掛最近第11個(gè)月的偶數(shù)合約”。
二、關(guān)于“最小變動(dòng)價(jià)位”條款的實(shí)施辦法
修訂后黃金期貨合約中關(guān)于“最小變動(dòng)價(jià)位”條款自
(一)
(二)
(三)
(四)
?
附件:黃金期貨合約掛盤(pán)具體安排
?
?
上海期貨交易所辦公室?????
?
?
?
?
黃金期貨合約掛盤(pán)具體安排
?
過(guò)渡期 | 最近三個(gè)連續(xù)月份 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 合約數(shù) | 當(dāng)月 摘牌 | 當(dāng)月 上市 | ||
AU 1309 | AU 1310 | AU 1311 | AU 1312 | AU 1401 | AU 1402 | AU 1403 | AU 1404 | AU 1405 | AU 1406 | AU 1407 | AU 1408 | 12 | AU 1308 | AU 1408 | |
AU 1310 | AU 1311 | AU 1312 | AU 1401 | AU 1402 | AU 1403 | AU 1404 | AU 1405 | AU 1406 | AU 1407 | AU 1408 | ? | 11 | AU 1309 | ? | |
AU 1311 | AU 1312 | AU 1401 | AU 1402 | AU 1403 | AU 1404 | AU 1405 | AU 1406 | AU 1407 | AU 1408 | AU 1410 | ? | 11 | AU 1310 | AU 1410 | |
AU 1312 | AU 1401 | AU 1402 | AU 1403 | AU 1404 | AU 1405 | AU 1406 | AU 1407 | AU 1408 | AU 1410 | ? | ? | 10 | AU 1311 | ? | |
AU 1401 | AU 1402 | AU 1403 | AU 1404 | AU 1405 | AU 1406 | AU 1407 | AU 1408 | AU 1410 | AU 1412 | ? | ? | 10 | AU 1312 | AU 1412 | |
AU 1402 | AU 1403 | AU 1404 | AU 1405 | AU 1406 | AU 1407 | AU 1408 | AU 1410 | AU 1412 | ? | ? | ? | 9 | AU 1401 | ? | |
AU 1403 | AU 1404 | AU 1405 | AU 1406 | AU 1407 | AU 1408 | AU 1410 | AU 1412 | AU 1502 | ? | ? | ? | 9 | AU 1402 | AU 1502 | |
AU 1404 | AU 1405 | AU 1406 | AU 1407 | AU 1408 | AU 1410 | AU 1412 | AU 1502 | ? | ? | ? | ? | 8 | AU 1403 | ? | |
AU 1405 | AU 1406 | AU 1407 | AU 1408 | AU 1410 | AU 1412 | AU 1502 | AU 1504 | ? | ? | ? | ? | 8 | AU 1404 | AU 1504 | |
AU 1406 | AU 1407 | AU 1408 | AU 1410 | AU 1412 | AU 1502 | AU 1504 | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | AU 1405 | ? | |
過(guò)渡期結(jié)束 | 最近三個(gè)連續(xù)月份 | 最近11個(gè)月以?xún)?nèi)的雙月合約 | ? | 合約數(shù) | 當(dāng)月摘牌 | 當(dāng)月上市 | |||||||||
AU 1407 | AU 1408 | AU 1409 | AU 1410 | AU 1412 | AU 1502 | AU 1504 | 7 | AU 1406 | AU 1409 | ||||||
AU 1408 | AU 1409 | AU 1410 | AU 1412 | AU 1502 | AU 1504 | AU 1506 | 7 | AU 1407 | AU 1506 | ||||||
?
?