上海期貨交易所鋁錠注冊商標(biāo)、包裝標(biāo)準(zhǔn)及升貼水標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 國別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)地 | 注冊日期 | 商標(biāo) | 升貼水 | 外形尺寸 (mm) | 塊重 (kg) | 塊/捆 |
1001 | 中國 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 甘肅永登 | 19931105 | 三樂 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*185*85 | 20 | 54 |
1002 | 中國 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 青海西寧 | 19931105 | 海湖 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*184*85 | 20 | 54 |
1003 | 中國 | 撫順鋁廠 | 遼寧撫順 | 19931105 | 銀箭 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*184*85 | 20 | 54 |
660*172*90 | 15 | 44 | |||||||
1004 | 中國 | 白銀有色金屬公司 | 甘肅白銀 | 19931105 | 紅鷺 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*184*85 | 20 | 54 |
1005 | 中國 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 甘肅蘭州 | 19931105 | LL | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*184*85 | 20 | 54 |
LL2 | 795*165*85 | ||||||||
1006 | 中國 | 包頭鋁業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙包頭 | 19931105 | 包鋁 BTL | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 800*180*90 | 20 | 54 |
730*165*85 | 15 | 54 | |||||||
44 | |||||||||
1007 | 中國 | 山東鋁業(yè)股份有限公司 | 山東淄博 | 19931105 | 山鋁 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 740*180*88 | 20 | 59 |
1008 | 中國 | 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司 | 寧夏青銅峽 | 19931105 | QTX QX | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 820*190*85 | 20 | 54 |
1009 | 中國 | 湖北丹江鋁業(yè)股份有限公司 | 湖北丹江口 | 19941101 | 丹江 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*184*85 | 20 | 54 |
1010 | 中國 | 陜西銅川鋁業(yè)有限公司 | 陜西銅川 | 19941101 | 玉華 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*184*85 | 20 | 54 |
1011 | 中國 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 河南鄭州 | 19941101 | 雪山 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*185*85 | 20 | 54 |
1012 | 中國 | 甘肅東興鋁業(yè)有限公司 | 甘肅隴西 | 20110112 | 甘鋁 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 800*180*90 | 20 | 54 |
1013 | 中國 | 浙江華東鋁業(yè)有限公司 | 浙江蘭溪 | 19950201 | 蘭江 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*184*85 | 20 | 54 |
1014 | ? 中國 | 三門峽天元鋁業(yè)股份有限公司 | 河南三門峽 | 19950401 | 三門水 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 790*180*80 | 20 | 54 |
1015 | 中國 | 焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司 | 河南焦作 | 19960101 | WF WF萬方 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*184*85 | 20 | 54 |
1016 | 中國 | 河南神火煤電股份有限公司 | 河南永城 | 19960101 | 如固 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 750*174*76 | 20 | 54 |
1017 | 中國 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 廣西平果 | 19970101 | 右江 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 740*180*88 | 20 | 54 |
1018 | 中國 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 貴州貴陽 | 19970601 | 華光 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 740*180*88 | 20 | 54 |
1019 | 中國 | 山西關(guān)鋁股份有限公司 | 山西運(yùn)城 | 19991101 | 關(guān) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*184*85 | 20 | 54 |
1020 | 中國 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 云南呈貢 | 19991101 | 云鋁 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*180*90 | 20 | 54 |
1021 | 中國 | 遵義鋁業(yè)股份有限公司 | 貴州遵義 | 20000726 | 黔星 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*184*85 | 20 | 54 |
1022 | 中國 | 河南萬基鋁業(yè)股份有限公司 | 河南洛陽 | 20000726 | 萬基 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*184*85 | 20 | 54 |
1023 | 中國 | 河南黃河鋁電集團(tuán)澠池鋁廠 | 河南澠池 | 20030714 | 天壇 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*184*85 | 20 | 54 |
1024 | 中國 | 鄭州龍祥鋁業(yè)有限公司 | 河南滎陽 | 20030714 | ZZ LX | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*184*85 | 20 | 54 |
1025 | 中國 | 湖南創(chuàng)元鋁業(yè)有限公司 | 湖南長沙 | 20050525 | CYL | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 790*180*90 | 20 | 54 |
1026 | 中國 | 山西陽泉鋁業(yè)股份有限公司 | 山西陽泉 | 20050525 | 白羊 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*184*85 | 20 | 54 |
1027 | 中國 | 四川廣元啟明星鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 四川廣元 | 20050525 | 埃斯塔 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*184*85 | 20 | 54 |
1028 | 中國 | 四川啟明星鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 四川眉山 | 20050919 | AAC | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 815*170*65 | 20 | 54 |
1029 | 中國 | 寧夏加寧鋁業(yè)有限公司 | 寧夏青銅峽 | 20050919 | ALCAN | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*184*85 | 20 | 54 |
1030 | 中國 | 河南豫港龍泉鋁業(yè)有限公司 | 河南伊川 | 20050919 | 豫港龍泉 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 795*180*85 | 20 | 54 |
1031 | 中國 | 山西兆豐鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西陽泉 | 20061102 | ZF | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 760*180*90 | 20 | 54 |
1032 | 中國 | 四川其亞鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 四川峨眉山 | 20070925 | WQMI | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 730*180*90 | 20 | 54 |
1033 | 中國 | 青海西部礦業(yè)百河鋁業(yè) 有限責(zé)任公司 | 青海西寧 | 20081117 | BHL | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 780*190*80 | 20 | 54 ? |
1034 | 中國 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古霍林郭勒 | 20090219 | H&H | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 805*184*90 | 20 | 54 |
1035 | 中國 | 山西華澤鋁電有限公司 | 山西河津 | 20091010 | CHALCO | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 740*165*90 | 20 | 49 |
1036 | 中國 | 兗礦科澳鋁業(yè)有限公司 | 山東鄒城 | 20100913 | YKA | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 775*185*85 | 20 | 54 |
1037 | 中國 | 河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 | 河南鞏義 | 20120412 | ZFSY | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 715*185*85 | 20 | 54 |
2001 | 澳大利亞 | 美鋁澳大利亞有限公司 | Portland (VIC) | 20090429 | PORTLAND | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 750*180*110 | 22.5 | 44 |
2002 | 俄羅斯 | 俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司(UC RUSAL) | 伊爾庫茨克 | 20111031 | IRKAZ SUAL | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 740*170*114 | 22 | 44 |
2003 | 俄羅斯 | 俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司(UC RUSAL) | 薩揚(yáng)諾戈?duì)査箍?span lang="EN-US"> | 20111031 | RUSAL KH | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 700*153*115 | 22 | 44 |
?
?