?
交易品種 | 大豆原油 |
交易單位 | 10 噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 2?元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價的4% |
合約月份 | 1,3,5,7,8,9,11,12月 |
交易時間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00 |
最后交易日 | 合約月份第10個交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3個交易日 |
交割等級 | 大連商品交易所豆油交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
交割地點 | 大連商品交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交易手續(xù)費 | 不超過6元/手 (當(dāng)前暫為2.5元/手) |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | Y |
上市交易所 | 大連商品交易所 |
注:大連商品交易所豆油期貨合約中所規(guī)定的大豆原油是指以大豆為原料加工的不能供人類直接食用的大豆油,產(chǎn)地不限。
?
??
附圖1:質(zhì)量等級指標(biāo)
項目
質(zhì)量指標(biāo)
氣味、滋味
具有大豆原油固有的氣味、滋味,無異味
水分及揮發(fā)物(%)≤
0.20
不溶性雜質(zhì)(%)? ≤
0.20
酸值(mg KOH/g)≤
3.0
過氧化值(mmol/kg)≤
7.5
溶劑殘留量(mg/kg)≤
100
?含磷量(mg/kg)? ≤
200
注:相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由大連商品交易所制定并解釋。
?