交易品種 | 黃大豆2號 |
交易單位 | 10 噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 1 元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價的4% |
合約月份 | 1,3,5,7,9,11 月 |
交易時間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00 |
最后交易日 | 合約月份第10個交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3個交易日 |
交割等級 | 符合《大連商品交易所黃大豆2號交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(FB/DCE D001-2009)》(具體內(nèi)容見附件) |
交割地點 | 大連商品交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5%? |
交易手續(xù)費 | 不超過4元/手 (當(dāng)前暫為2元/手) |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | B |
上市交易所 | 大連商品交易所 |
?
附表1:黃大豆2號期貨合約交割標(biāo)準(zhǔn)品品質(zhì)技術(shù)要求
?
粗脂肪 (濕基) % | 粗蛋白 (濕基) % | 水分及揮發(fā)物 % | 雜質(zhì)% | 破碎粒% | 損傷粒% | 色澤氣味 | |
總量 | 其中:熱損粒% | ||||||
≥18.5 | ≥34.5 | ≤13.5 | ≤2.0 | ≤20.0 | ≤3.0 | ≤0.5 | 正常 |
項??? 目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)% | 允許范圍% | 升扣價(元/噸) | |
粗脂肪(濕基) | ≥18.5 | ≥16.5且<18.5 | -120 | |
粗蛋白(濕基) | ≥34.5 | ≥33.5且<34.5 | -50 | |
水分及揮發(fā)物 | ≤13.5 | 11、1、3月合約交割的國產(chǎn)包糧大豆≤14.5 | -50 | |
損傷粒 | 總量 | ≤3.0 | ≤8.0 | -30 |
其中:熱損粒 | ≤0.5 | ≤5.0 |
?