| 交易品種 | 黃大豆1號 |
| 交易單位 | 10噸/手 |
| 報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
| 最小變動價位 | 1元/噸 |
| 漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價的4% |
| 合約交割月份 | 1,3,5,7,9,11 |
| 交易時間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00 |
| 最后交易日 | 合約月份第十個交易日 |
| 最后交割日 | 最后交易日后七日(遇法定節(jié)假日順延) |
| 交割等級 | 具體內(nèi)容見附表 |
| 交割地點 | 大連商品交易所指定交割倉庫 |
| 交易保證金 | 合約價值的5% |
| 交易手續(xù)費 | 不超過4元/手 |
| 交割方式 | 實物交割 |
| 交易代碼 | A |
| 上市交易所 | 大連商品交易所 |
| 交割等級 | 純糧率最低指標% | ?種 皮 | 雜 質(zhì)% | 水份% | 氣味色澤 | 升水 (人民幣元/噸) | 貼水 (人民幣元/噸) | |
| 標準品 | 三等黃大豆 | 91.0 | 黃色混有異色粒 限度為5.0% | 1.0 | 13.0 | 正常 | - | - |
| 替代品 | 一等黃大豆 | 96.0 | 30 | - | ||||
| 二等黃大豆 | 93.5 | 10 | - | |||||
| 四等黃大豆 | 88.5 | - | 30 | |||||
| 質(zhì)量差異升扣價 | 項目 | 質(zhì)量標準% | 允許范圍% | 質(zhì)量差異%(高+;低-) | 升扣價(元/噸) | 備 注 |
| 水分 | 13.0 | 11,1,3合約月份<15.0 5,7,9合約月份≤13.5 | -1.0 | +20 | 1.升水升至水份含量12.0%2.低于或高于標準不足1.0%不計算升扣價 | |
| +1.0 | -55 | |||||
| 雜質(zhì) | 1.0 | <2.0 | -0.5 | +10 | 低于或高于標準不足0.5% 不計算升扣價 | |
| +0.5 | -30 |
??? 注:質(zhì)量差異升扣價=水份升扣價+雜質(zhì)升扣價