大連商品交易所豆粕期貨期權合約
?
合約標的物 | 豆粕期貨合約 |
合約類型 | 看漲期權、看跌期權 |
交易單位 | 1手(10噸)豆粕期貨合約 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 0.5元/噸 |
漲跌停板幅度 | 與豆粕期貨合約漲跌停板幅度相同 |
合約月份 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 |
交易時間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規(guī)定的其他時間 |
最后交易日 | 標的期貨合約交割月份前一個月的第5個交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行權價格 | 行權價格覆蓋豆粕期貨合約上一交易日結算價上下浮動1.5倍當日漲跌停板幅度對應的價格范圍。行權價格≤2000元/噸,行權價格間距為25元/噸;2000元/噸<行權價格≤5000元/噸,行權價格間距為50元/噸; 行權價格>5000元/噸, 行權價格間距為100元/噸。 |
行權方式 | 美式。買方可以在到期日之前任一交易日的交易時間,以及到期日15:30之前提出行權申請。 |
交易代碼 | 看漲期權:M-合約月份-C-行權價格 看跌期權:M-合約月份-P-行權價格 |
上市交易所 | 大連商品交易所 |
?