連商品交易所各品種期貨合約修正案
大連商品交易所棕櫚油期貨合約修正案
?
交易品種 | 棕櫚油 |
交易單位 | 10噸/手 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價(jià)位 | 2元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價(jià)的4%? |
合約月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12?月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規(guī)定的其他時(shí)間 |
最后交易日 | 合約月份第10個(gè)交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第2個(gè)交易日 |
交割等級 | 大連商品交易所棕櫚油交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
交割地點(diǎn) | 大連商品交易所棕櫚油指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5%? |
交易手續(xù)費(fèi) | 不超過6元/手?(當(dāng)前暫為2.5元/手) |
交割方式 | 實(shí)物交割 |
交易代碼 | P |
上市交易所 | 大連商品交易所 |
?
注:本附件的合約修正案僅以棕櫚油為例,其他品種照此修改,不再贅述。陰影部分為新增內(nèi)容。