| 中證1000股指期貨合約表 | |||
| 合約標(biāo)的 | 中證1000指數(shù) | 最低交易保證金 | 合約價(jià)值的8% |
| 合約乘數(shù) | 每點(diǎn)人民幣200元 | 最后交易日 | 合約到期月份的第三個星期五,遇國家法定假日順延 |
| 報(bào)價(jià)單位 | 指數(shù)點(diǎn) | 交割日期 | 同最后交易日 |
| 最小變動價(jià)位 | 0.2點(diǎn) | 交割方式 | 現(xiàn)金交割 |
| 合約月份 | 當(dāng)月、下月及隨后兩個季月 | 交易代碼 | IM |
| 交易時(shí)間 | 9:30-11:30,13:00-15:00 | 上市交易所 | 中國金融期貨交易所 |
| 每日價(jià)格最大波動限制 | 上一個交易日結(jié)算價(jià)的±10% | ||
詳細(xì)動態(tài)參數(shù)信息請點(diǎn)擊 http://www.cffex.com.cn/zz1000gzqq/