| 中證1000股指期權(quán)合約表 | |
合約標(biāo)的物 | 中證1000指數(shù) |
合約乘數(shù) | 每點(diǎn)人民幣100元 |
合約類型 | 看漲期權(quán)、看跌期權(quán) |
報(bào)價(jià)單位 | 指數(shù)點(diǎn) |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.2點(diǎn) |
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 | 上一交易日中證1000指數(shù)收盤價(jià)的±10% |
合約月份 | 當(dāng)月、下2個(gè)月及隨后3個(gè)季月 |
行權(quán)價(jià)格 | 行權(quán)價(jià)格覆蓋中證1000指數(shù)上一交易日收盤價(jià)上下浮動(dòng)10%對(duì)應(yīng)的價(jià)格范圍 對(duì)當(dāng)月與下2個(gè)月合約:行權(quán)價(jià)格≤2500點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為25點(diǎn);2500點(diǎn)<行權(quán)價(jià)格≤5000點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為50點(diǎn);5000點(diǎn)<行權(quán)價(jià)格≤10000點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為100點(diǎn);行權(quán)價(jià)格>10000點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為200點(diǎn) 對(duì)隨后3個(gè)季月合約:行權(quán)價(jià)格≤2500點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為50點(diǎn);2500點(diǎn)<行權(quán)價(jià)格≤5000點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為100點(diǎn);5000點(diǎn)<行權(quán)價(jià)格≤10000點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為200點(diǎn);行權(quán)價(jià)格>10000點(diǎn)時(shí), 行權(quán)價(jià)格間距為400點(diǎn) |
行權(quán)方式 | 歐式 |
交易時(shí)間 | 9:30-11:30,13:00-15:00 |
最后交易日 | 合約到期月份的第三個(gè)星期五,遇國(guó)家法定假日順延 |
到期日 | |
動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)請(qǐng)查詢 http://www.cffex.com.cn/zz1000gzqq/