中證1000股指期權(quán)合約表 | |
合約標(biāo)的物 | 中證1000指數(shù) |
合約乘數(shù) | 每點人民幣100元 |
合約類型 | 看漲期權(quán)、看跌期權(quán) |
報價單位 | 指數(shù)點 |
最小變動價位 | 0.2點 |
每日價格最大波動限制 | 上一交易日中證1000指數(shù)收盤價的±10% |
合約月份 | 當(dāng)月、下2個月及隨后3個季月 |
行權(quán)價格 | 行權(quán)價格覆蓋中證1000指數(shù)上一交易日收盤價上下浮動10%對應(yīng)的價格范圍 對當(dāng)月與下2個月合約:行權(quán)價格≤2500點時,行權(quán)價格間距為25點;2500點<行權(quán)價格≤5000點時,行權(quán)價格間距為50點;5000點<行權(quán)價格≤10000點時,行權(quán)價格間距為100點;行權(quán)價格>10000點時,行權(quán)價格間距為200點 對隨后3個季月合約:行權(quán)價格≤2500點時,行權(quán)價格間距為50點;2500點<行權(quán)價格≤5000點時,行權(quán)價格間距為100點;5000點<行權(quán)價格≤10000點時,行權(quán)價格間距為200點;行權(quán)價格>10000點時, 行權(quán)價格間距為400點 |
行權(quán)方式 | 歐式 |
交易時間 | 9:30-11:30,13:00-15:00 |
最后交易日 | 合約到期月份的第三個星期五,遇國家法定假日順延 |
到期日 |
動態(tài)數(shù)據(jù)請查詢 http://www.cffex.com.cn/zz1000gzqq/