交易品種 | 豆粕 | 交易單位 | 10噸/手 | 報價單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動價位 | 1元/噸 | 漲跌停板幅度* | 上一交易日結算價的4%?? | 合約月份 | 1,3,5,7,8,9,11,12月 | 交易時間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所公布的其他時間 | 最后交易日 | 合約月份第10個交易日 | 最后交割日 | 最后交易日后第3個交易日 | 交割等級 | 大連商品交易所豆粕交割質量標準 | 交割地點 | 大連商品交易所指定交割倉庫 | 最低交易保證金* | 合約價值的5% ??? | 交割方式 | 實物交割 | 交易代碼 | M | 上市交易所 | 大連商品交易所 |
玉米期貨合約交易品種 | 黃玉米 | 交易單位 | 10噸/手 | 報價單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動價位 | 1?元/噸 | 漲跌停板幅度* | 上一交易日結算價的4%? | 合約月份 | 1,3,5,7,9,11?月 | 交易時間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00 | 最后交易日 | 合約月份第十個交易日 | 最后交割日 | 最后交易日后第3個交易日 | 交割等級 | 大連商品交易所玉米交割質量標準(FC/DCE D001-2015) (具體內容見附件) | 交割地點 | 大連商品交易所玉米指定交割倉庫 | 最低交易保證金* | 合約價值的5%? | 交割方式 | 實物交割 | 交易代碼 | C | 上市交易所 | 大連商品交易所 |
? ? 交易品種 | 大豆原油 | 交易單位 | 10 噸/手 | 報價單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動價位 | 2?元/噸 | 漲跌停板幅度* | 上一交易日結算價的4%? | 合約月份 | 1,3,5,7,8,9,11,12月 | 交易時間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所公布的其他時間 | 最后交易日 | 合約月份第10個交易日 | 最后交割日 | 最后交易日后第3個交易日 | 交割等級 | 大連商品交易所豆油交割質量標準 | 交割地點 | 大連商品交易所指定交割倉庫 | 最低交易保證金* | 合約價值的5%? | 交割方式 | 實物交割 | 交易代碼 | Y | 上市交易所 | 大連商品交易所 |
交易品種 | 棕櫚油 | 交易單位 | 10噸/手 | 報價單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動價位 | 2?元/噸 | 漲跌停板幅度* | 上一交易日結算價的4%?? | 合約月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 月 | 交易時間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所公布的其他時間 | 最后交易日 | 合約月份第10個交易日 | 最后交割日 | 最后交易日后第3個交易日 | 交割等級 | 大連商品交易所棕櫚油交割質量標準 | 交割地點 | 大連商品交易所棕櫚油指定交割倉庫 | 最低交易保證金* | 合約價值的5%?? | 交割方式 | 實物交割 | 交易代碼 | P | 上市交易所 | 大連商品交易所 |
?大連商品交易所雞蛋期貨合約 交易品種 | 鮮雞蛋 | 交易單位 | 5噸/手 | 報價單位 | 元(人民幣)/500千克 | 最小變動價位 | 1元/500千克 | 漲跌停板幅度* | 上一交易日結算價的4% | 合約月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 | 交易時間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規(guī)定的其他時間 | 最后交易日 | 合約月份倒數(shù)第4個交易日 | 最后交割日 | 最后交易日后第3個交易日 | 交割等級 | 大連商品交易所雞蛋交割質量標準 | 交割地點 | 大連商品交易所雞蛋指定交割倉庫、指定車板交割場所 | 最低交易保證金* | 合約價值的5%? | 交割方式 | 實物交割 | 交易代碼 | JD | 上市交易所 | 大連商品交易所 |
?交易品種 | ?黃大豆2號 | ?交易單位 | ?10噸/手 | ?報價單位 | ?元(人民幣)/噸 | ?最小變動價位 | ?1元/噸 | ?漲跌停板幅度* | ?上一交易日結算價的4%? | ?合約月份 | ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 | ?交易時間 | ?每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規(guī)定的其他時間 | ?最后交易日 | ?合約月份第10個交易日 | ?最后交割日 | ?最后交易日后第3個交易日 | ?交割等級 | ?大連商品交易所黃大豆2號交割質量標準(F/DCE B003-2017) | ?交割地點 | ?大連商品交易所指定交割倉庫 | ?最低交易保證金* | ?合約價值的5%? | ?交割方式 | ?實物交割 | ?交易代碼 | ?B | ?上市交易所 | ?大連商品交易所 |
? ? ? |